Paramenteres de producto
La raíz de Tongkat Ali es la fuente de nuestra extracción de glutatiónona. Después de muchas pruebas, el contenido de glutatiónona en la raíz de Tongkat Ali amarillo es el más alto, que oscila entre 0.08% y 0.15.
Nombre del producto | Extracto de Tongkat Ali | Fuente botánica | Eurycoma longifolia |
Pieza utilizada | Raíz | Paquete | Tambor de papel de 25 kg |
Especificación | 100: 1, 200: 1, 1% ~ 12% Eurycomanone | ||
Almacenamiento | Almacene en un recipiente bien cerrado, lejos de la humedad y la luz solar directa | ||
Vigencia | 24 meses si se sella y almacena correctamente | ||
Método de esterilización | Alta temperatura, no irradiada. | ||
Certificación de Análisis
Artículo | Especificación | Resultado de la prueba |
Control físico | ||
Apariencia | Polvo amarillo marrón | Cumple |
Olor | Característica | Cumple |
Gusto | Característica | Cumple |
Pieza utilizada | Hierba entera | Cumple |
Pérdida en el secado | ≤5,0% | Cumple |
Ceniza | ≤5,0% | Cumple |
Tamaño de partícula | 95% pasa 80 malla | Cumple |
Alérgenos | Ninguno | Cumple |
Control Químico | ||
Metales pesados | NMT 10 ppm | Cumple |
Arsénico | NMT 2 ppm | Cumple |
Conducir | NMT 2 ppm | Cumple |
Estado de los OGM | Libre de OGM | Cumple |
Control microbiológico | ||
Recuento total de placas | 10.000 ufc/g máx. | Cumple |
Levadura y moho | 1.000 ufc/g máx. | Cumple |
E.Coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Etiqueta: extracto de raíz de tongkat ali, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, al por mayor, a granel, cotización, en stock, muestra gratuita

